協会概要
Association
Information協会情報
名称 |
ヒューム管&ベルスタ推進工法協会(ヒューム管推進工法) Hume Pipe & Verstmole Mechanical Jacking Method Association |
---|---|
協会事務局 |
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-25 江坂森田ビル8F ㈱みなと大阪支店内 Tel.06-6170-9855 Fax.06-6192-9201 |
会長 | 松尾 敬太 エクシオグループ㈱ 土木営業部門長 |
副会長 | 笹村司 ㈱みなと 代表取締役専務 |
理 事 |
太田 喜代実 ㈱紙谷工務店 顧問 和田 浩治 機動建設工業㈱ 取締役 六鹿 敏也 太洋基礎工業㈱ 常務取締役 橋本 治 橋本建設㈱ 代表取締役 |
監査役 |
黒岩 紀男 ㈱コーアエンジニアリング 代表取締役 川田 昌宏 ㈱森岡組 代表取締役 |
技術本部長 | 大島 義信 ㈱みなと 大阪支店長 |
事務局長 | 松山 浩 ㈱みなと 大阪支店 |
Partneres協会員一覧
会社名 | TEL | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|
東江開発 | 098-979-6170 | 904-2143 | 沖縄県沖縄市知花5-39-3 |
有働建設株式会社 | 092-626-0288 | 812-0041 | 福岡県福岡市博多区吉塚4-6-45 |
エクシオグループ株式会社 | 03-5778-1145 | 150-0002 | 東京都渋谷区渋谷3-29-20 |
愛媛シールド工業株式会社 | 089-931-2088 | 790-0962 | 愛媛県松山市枝松6-2-13 |
株式会社紙谷工務店 | 06-6385-1701 | 564-0063 | 大阪府吹田市江坂町3-3-1 |
株式会社関西シールド | 072-367-1723 | 589-0032 | 大阪府狭山市岩室1-256-1 |
機動建設工業株式会社 | 06-6458-5461 | 553-0003 | 大阪市福島区福島4-6-31 |
株式会社コーアエンジニアリング | 027-387-0811 | 370-1201 | 群馬県高崎市倉賀野町2190 |
鈴木鳶土木株式会社 | 045-812-1815 | 254-0053 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部525番地1 |
大栄建設株式会社 | 011-762-5368 | 001-0908 | 北海道札幌市北区新琴似8条6-1-6 |
太洋基礎工業株式会社 | 052-362-6353 | 454-0871 | 愛知県名古屋市中川区柳森町107 太洋ビル2F |
株式会社テックアサヒ | 025-277-2447 | 950-0105 | 新潟県新潟市江南区大渕626-1 |
株式会社中井組土木 | 048-446-7317 | 333-0811 | 埼玉県川口市戸塚5-16-14 レフィナード1F |
日本マイティー株式会社 | 045-914-5788 | 224-0001 | 神奈川県横浜市都筑区中川1-19-27 |
橋本建設株式会社 | 06-6384-2123 | 564-0044 | 大阪府吹田市南金田1-8-5 |
長谷川建設工業株式会社 | 0476-35-3472 | 286-0111 | 千葉県成田市三里塚92 |
株式会社ハンシン建設 | 06-6105-3036 | 557-0063 | 大阪府西成区南津守5-13-37 |
邦栄工業株式会社 | 06-6845-6711 | 560-0052 | 大阪府豊中市春日町5-10-2 |
株式会社みなと | 0234-33-5411 | 998-0074 | 山形県酒田市浜松町3-56 |
株式会社森岡組 | 0747-23-5111 | 637-0014 | 奈良県五條市住川町91-5 |
賛助会員
※会社名は五十音順とします。
会社名 | TEL | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|
㈱クリコン | 0749-42-3110 | 529-1383 | 滋賀県愛知郡愛荘町東円堂961 |
㈱小林商会 | 048-984-7955 | 343-0014 | 埼玉県越谷市宮前1丁目11-7 |
全国Wジョイント管協会 | 03-5817-7383 | 113-0034 | 東京都文京区湯島3-26-11YMビル2F 藤村クレスト㈱内 |
㈱メンテサービス福山 | 084-930-2051 | 729-0252 | 広島県福山市本郷町139-1 |
㈲モグラ研究所 | 03-5719-3733 | 141-0031 | 東京都品川区西五反田5-5-5五反田塩屋ビル8F |
Achievement施行実績
ヒューム管推進工法
φ800mm~φ3000mm
年度 | 件数 | 延長(m) |
---|---|---|
平成 7年 | - | - |
平成 8年 | - | - |
平成 9年 | - | - |
平成 10年 | 2 | 762.4 |
平成 11年 | 8 | 2,321.0 |
平成 12年 | 29 | 6,613.6 |
平成 13年 | 46 | 10,720.8 |
平成 14年 | 48 | 11,449.5 |
平成 15年 | 40 | 6,888.6 |
平成 16年 | 51 | 12,788.5 |
平成 17年 | 24 | 6,581.4 |
平成 18年 | 34 | 7,244.3 |
平成 19年 | 17 | 4,196.1 |
平成 20年 | 31 | 7,448.5 |
平成 21年 | 14 | 2,707.8 |
平成 22年 | 10 | 2,506.8 |
平成 23年 | 4 | 562.3 |
平成 24年 | 3 | 947.2 |
平成 25年 | 5 | 1,597.4 |
平成 26年 | 6 | 1,454.7 |
平成 27年 | 9 | 1,491.1 |
平成 28年 | 3 | 568.4 |
平成 29年 | 8 | 1,100.8 |
平成 30年 | 6 | 569.6 |
令和 1年 | 5 | 1,841.4 |
令和 2年 | 1 | 17.6 |
令和 3年 | 8 | 653.5 |
計 | 412 | 93033.3 |
ベルスタモール工法
φ800mm~φ2400mm
年度 | 件数 | 延長(m) |
---|---|---|
平成 7年 | 3 | 574.6 |
平成 8年 | 30 | 7,221.9 |
平成 9年 | 32 | 7,231.1 |
平成 10年 | 26 | 7,036.7 |
平成 11年 | 34 | 10,686.8 |
平成 12年 | 27 | 6,608.4 |
平成 13年 | 21 | 4,319.8 |
平成 14年 | 25 | 7,938.6 |
平成 15年 | 23 | 6,893.7 |
平成 16年 | 38 | 11,255.1 |
平成 17年 | 24 | 6,175.9 |
平成 18年 | 24 | 8,570.9 |
平成 19年 | 15 | 3,515.4 |
平成 20年 | 24 | 5,293.3 |
平成 21年 | 9 | 3,404.4 |
平成 22年 | 6 | 1,537.7 |
平成 23年 | 6 | 3,261.0 |
平成 24年 | 8 | 2,249.2 |
平成 25年 | 9 | 2,707.4 |
平成 26年 | 6 | 1,079.5 |
平成 27年 | 18 | 3,882.4 |
平成 28年 | 5 | 1,995.2 |
平成 29年 | 7 | 1,124.7 |
平成 30年 | 10 | 2,037.8 |
令和 1年 | 9 | 1,263.6 |
令和 2年 | 5 | 341.9 |
令和 3年 | 3 | 545.6 |
計 | 447 | 118752.6 |
※詳細は協会にお問い合わせください
History協会沿革
平成11年
当協会設立
平成11年
平成24年7月
下水道共同出展
「下水道展」’12神戸にヒューム管推進工法協会と協同出展しました。
平成24年7月
平成25年6月
協会の統合
ベルスタモール工法協会は平成25年6月1日ヒューム管推進工法協会と統合し「ヒューム管&ベルスタ推進工法協会」と改名
平成25年6月
令和4年8月
WEBサイトリニューアル
業務拡張により、WEBサイトリニューアルいたしました。
令和4年8月